Macau Grand Prix
2019 | |||||
- | Michael Rutter | ![]() | Honda CBR1000RR | ||
2018 | |||||
- | Peter Hickman | ![]() | BMW S1000RR | ||
2017 | |||||
- | Glenn Irwin | ![]() | Ducati Panigale 1199RS | ||
2016 | |||||
- | Peter Hickman | ![]() | BMW S1000RR | ||
2015 | |||||
- | Peter Hickman | ![]() | BMW S1000RR | ||
2014 | |||||
- | Stuart Easton | ![]() | Kawasaki Ninja ZX-10R | ||
2013 | |||||
- | Ian Hutchinson | ![]() | Yamaha YZF-R1 | ||
2012 | |||||
- | Michael Rutter | ![]() | Honda CBR1000RR | ||
2011 | |||||
- | Michael Rutter | ![]() | Ducati 1098 | ||
2010 | |||||
- | Stuart Easton | ![]() | Kawasaki Ninja ZX-10R | ||
2009 | |||||
- | Stuart Easton | ![]() | Honda CBR1000RR | ||
2008 | |||||
- | Stuart Easton | ![]() | Honda CBR1000RR | ||
2007 | |||||
- | Steve Plater | ![]() | Yamaha YZF-R1 | ||
2006 | |||||
- | Steve Plater | ![]() | Yamaha YZF-R1 | ||
2005 | |||||
- | Michael Rutter | ![]() | Honda CBR1000RR | ||
2004 | |||||
- | Michael Rutter | ![]() | Honda CBR1000RR | ||
2003 | |||||
- | Michael Rutter | ![]() | Ducati 998 | ||
2002 | |||||
- | Michael Rutter | ![]() | Ducati 998 | ||
2001 | |||||
- | John McGuinness | ![]() | Honda CBR954RR | ||
2000 | |||||
- | Michael Rutter | ![]() | Yamaha YZF-R1 | ||
1999 | |||||
- | David Jefferies | ![]() | Yamaha YZF-R1 | ||
1998 | |||||
- | Michael Rutter | ![]() | Honda RVF750 RC45 | ||
1997 | |||||
- | Andreas Hofmann | ![]() | Kawasaki Ninja ZX-7R | ||
1996 | |||||
- | Phillip McCallen | ![]() | Yamaha YZR500 | ||
1995 | |||||
- | Mike Edwards | ![]() | ROC Yamaha 500 | ||
1994 | |||||
- | Steve Hislop | ![]() | Harris Yamaha 500 | ||
1993 | |||||
- | Steve Hislop | ![]() | ROC Yamaha 500 | ||
1992 | |||||
- | Carl Fogarty | ![]() | Harris Yamaha 500 | ||
1991 | |||||
- | Didier de Radigues | ![]() | Suzuki RGV500 | ||
1990 | |||||
- | Steve Hislop | ![]() | Honda RC30 | ||
1989 | |||||
- | Robert Dunlop | ![]() | Honda RC30 | ||
1988 | |||||
- | Kevin Schwantz | ![]() | Suzuki RGV500 | ||
1987 | |||||
- | Ron Haslam | ![]() | ROC Elf Honda 4 | ||
1986 | |||||
- | Ron Haslam | ![]() | Elf Honda 500 | ||
1985 | |||||
- | Ron Haslam | ![]() | Honda RS500 | ||
1984 | |||||
- | Mick Grant | ![]() | Suzuki RGB500 | ||
1983 | |||||
- | Ron Haslam | ![]() | Honda NS500 | ||
1982 | |||||
- | Ron Haslam | ![]() | Honda RS1123 | ||
1981 | |||||
- | Ron Haslam | ![]() | Honda RS1123 | ||
1980 | |||||
- | Sadao Asami | ![]() | Yamaha TZ750 | ||
1979 | |||||
- | Sadao Asami | ![]() | Yamaha TZ750 | ||
1978 | |||||
- | Sadao Asami | ![]() | Yamaha TZ750 | ||
1977 | |||||
- | Mick Grant | ![]() | Kawasaki KR750 | ||
1976 | |||||
- | Chas Mortimer | ![]() | Yamaha | ||
1975 | |||||
- | Hideo Kanaya | ![]() | Yamaha | ||
1974 | |||||
- | Hiroyuki Kawasaki | ![]() | Yamaha | ||
1973 | |||||
- | Ken Araoka | ![]() | Suzuki RG500 | ||
1972 | |||||
- | Ikujiro Takai | ![]() | Yamaha TR3 | ||
1971 | |||||
- | O. Motohashi | ![]() | Yamaha | ||
1970 | |||||
- | Benny Jidajat | ![]() | Yamaha YSI | ||
1969 | |||||
- | John MacDonald | ![]() | Yamaha | ||
1968 | |||||
- | Hiroshi Hasegawa | ![]() | Yamaha 250 | ||
1967 | |||||
- | Hiroshi Hasegawa | ![]() | Yamaha RD56 | ||
Siege | Fahrer |
9 | |
6 | Ron Haslam |
4 | |
3 | Sadao Asami |
2 | Mick Grant Hiroshi Hasegawa |
1 | Ken Araoka Robert Dunlop Mike Edwards Carl Fogarty Andreas Hofmann David Jefferies Benny Jidajat Hideo Kanaya Hiroyuki Kawasaki John MacDonald Phillip McCallen Chas Mortimer O. Motohashi Kevin Schwantz Ikujiro Takai |