Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft
Ab dem Jahr 2000 wird der Name: Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft verwendet.
DDR-Motorradmeisterschaft (von 1950 bis 1990)
2011 |
|||||
| 125cc | Jack Miller | ![]() |
Aprilia RS 125 | ||
| Supersport | Jesco Günther | ![]() |
Yamaha YZF R6 | ||
| Superbike | Martin Bauer | ![]() |
KTM RC8 R | ||
| Seitenwagen | Pekka Päivärinta | ![]() |
LCR-Suzuki | ||
2010 |
|||||
| 125cc | Luca Grünwald | ![]() |
Seel | ||
| Supersport | Damian Cudlin | ![]() |
Yamaha YZF-R6 | ||
| Superbike | Karl Muggeridge | ![]() |
Honda CBR1000RR | ||
| Seitenwagen | Markus Schlosser | ![]() |
LCR-Suzuki | ||
2009 |
|||||
| 125cc | Marcel Schrötter | ![]() |
Honda | ||
| Supersport | Sascha Hommel | ![]() |
Honda CBR600RR | ||
| Superbike | Jörg Teuchert | ![]() |
Yamaha YZF-R1 | ||
| Seitenwagen | Markus Schlosser | ![]() |
LCR-Suzuki | ||
2008 |
|||||
| 125cc | Marcel Schrötter | ![]() |
Honda | ||
| Supersport | Arne Tode | ![]() |
Triumph Daytona 675 | ||
| Superbike | Martin Bauer | ![]() |
Honda CBR1000RR | ||
| Seitenwagen | Harald Hainbucher | ![]() |
RSR-Suzuki | ||
2007 |
|||||
| 125cc | Georg Fröhlich | ![]() |
Honda | ||
| Supersport | Sebastien Diss | ![]() |
Kawasaki ZX-6R | ||
| Superbike | Martin Bauer | ![]() |
Honda CBR1000RR | ||
| Seitenwagen | Markus Schlosser | ![]() |
LCR-Suzuki | ||
2006 |
|||||
| 125cc | Robin Lässer | ![]() |
KTM | ||
| Supersport | Arne Tode | ![]() |
Honda CBR600RR | ||
| Superbike | Jörg Teuchert | ![]() |
Yamaha YZF-R1 | ||
| Seitenwagen | Markus Schlosser | ![]() |
LCR-Suzuki | ||
2005 |
|||||
| 125cc | Stefan Bradl | ![]() |
KTM | ||
| Supersport | Kai-Boerre Andersen | ![]() |
Kawasaki ZX-6R | ||
| Superbike | Stefan Nebel | ![]() |
Yamaha YZF-R1 | ||
| Seitenwagen | Josef Moser | ![]() |
LCR-Honda | ||
2004 |
|||||
| 125cc | Michael Ranseder | ![]() |
KTM | ||
| Supersport | Werner Daemen | ![]() |
Honda | ||
| Superbike | Michael Schulten | ![]() |
Honda | ||
| Seitenwagen | Jörg Steinhausen | ![]() |
SR-Suzuki | ||
2003 |
|||||
| 125cc | Dario Giuseppetti | ![]() |
Honda | ||
| Supersport | Michael Schulten | ![]() |
Honda | ||
| Superbike | Stefan Nebel | ![]() |
Suzuki | ||
| Seitenwagen | Jörg Steinhausen | ![]() |
SR-Suzuki | ||
2002 |
|||||
| 125cc | Peter Lenart | ![]() |
Honda | ||
| 250cc | Christian Gemmel | ![]() |
Honda | ||
| Supersport | Michael Schulten | ![]() |
Yamaha | ||
| Superstock | Stefan Nebel | ![]() |
Suzuki | ||
| Seitenwagen | Sepp Doppler | ![]() |
LCR-Yamaha | ||
2001 |
|||||
| 125cc | Claudius Klein | ![]() |
Honda | ||
| 250cc | Matthias Neukirchen | ![]() |
Yamaha | ||
| Supersport | Michael Schulten | ![]() |
Yamaha | ||
| Superstock | Claus Ehrenberger | ![]() |
Suzuki | ||
| Superbike | Marjan Malec | ![]() |
Ducati | ||
| Seitenwagen | Jörg Steinhausen | ![]() |
LCR-Suzuki | ||
2000 |
|||||
| 125cc | Jarno Müller | ![]() |
Honda | ||
| 250cc | Matthias Neukirchen | ![]() |
Yamaha | ||
| Supersport | Herbert Kaufmann | ![]() |
Suzuki | ||
| Superstock | Claus Ehrenberger | ![]() |
Suzuki | ||
| Superbike | Paul Leuthard | ![]() |
Kawasaki | ||
| Seitenwagen | Mike Roscher | ![]() |
LCR-Suzuki | ||
1999 |
|||||
| 125cc | Dirk Reißmann | ![]() |
Honda | ||
| 250cc | Mike Baldinger | ![]() |
Honda | ||
| 500cc | Jörg Schöllhorn | ![]() |
Yamaha | ||
| Supersport | Markus Barth | ![]() |
Suzuki | ||
| Superbike | Christer Lindholm | ![]() |
Yamaha | ||
| Seitenwagen | Jörg Steinhausen | ![]() |
SR-Suzuki | ||
1998 |
|||||
| 125cc | Reinhard Stolz | ![]() |
Honda | ||
| 250cc | Alexander Hofmann | ![]() |
Honda | ||
| 500cc | Hans-Jürgen Brikey | ![]() |
Yamaha | ||
| Supersport | Jörg Teuchert | ![]() |
Yamaha | ||
| Superbike | Andreas Meklau | ![]() |
Ducati | ||
| Seitenwagen | Jörg Steinhausen | ![]() |
SR-Suzuki | ||
1997 |
|||||
| 125cc | Maik Stief | ![]() |
Honda | ||
| 250cc | Markus Ober | ![]() |
Honda | ||
| 500cc | Niggi Schmassmann | ![]() |
Honda | ||
| Supersport | Jörg Teuchert | ![]() |
Yamaha | ||
| Superbike | Christer Lindholm | ![]() |
Yamaha | ||
| Seitenwagen | Jörg Steinhausen | ![]() |
LCR-Honda | ||
1996 |
|||||
| 125cc | Christian Kellner | ![]() |
Honda | ||
| 250cc | Michael Schulten | ![]() |
Aprilia | ||
| 500cc | Niggi Schmassmann | ![]() |
Honda | ||
| Supersport | Bernhard Schick | ![]() |
Ducati | ||
| Superbike | Christer Lindholm | ![]() |
Ducati | ||
| Seitenwagen | Ralph Bohnhorst | ![]() |
LCR-Honda | ||
1995 |
|||||
| 125cc | Maik Stief | ![]() |
Honda | ||
| 250cc | Peter Koller | ![]() |
Honda | ||
| 500cc | Niggi Schmassmann | ![]() |
Honda | ||
| Supersport | Thomas Körner | ![]() |
Ducati | ||
| Superbike | Jochen Schmid | ![]() |
Kawasaki | ||
| Seitenwagen | Reinhold Hollweg | ![]() |
LCR-Yamaha | ||
1994 |
|||||
| 125cc | Stefan Kurfiss | ![]() |
Aprilia | ||
| 250cc | Jürgen Fuchs | ![]() |
Honda | ||
| 500cc | Rolf Aljes | ![]() |
Honda | ||
| Superbike | Udo Mark | ![]() |
Ducati | ||
| Seitenwagen | Ralph Bohnhorst | ![]() |
LCR-Yamaha | ||
1993 |
|||||
| 125cc | Manfred Geissler | ![]() |
Honda | ||
| 250cc | Adi Stadler | ![]() |
Honda | ||
| 500cc | Niggi Schmassmann | ![]() |
Honda | ||
| Superbike | Edwin Weibel | ![]() |
Ducati | ||
| Seitenwagen | Erwin Neumayer | ![]() |
LCR-Yamaha | ||
1992 |
|||||
| 125cc | Stefan Kurfiss | ![]() |
Honda | ||
| 250cc | Bernd Kassner | ![]() |
Aprilia | ||
| 500cc | Manfred Erhardt | ![]() |
Honda | ||
| Superbike | Edwin Weibel | ![]() |
Ducati | ||
| Seitenwagen | Ralph Bohnhorst | ![]() |
LCR-Yamaha | ||
1991 |
|||||
| 125cc | Oliver Koch | ![]() |
Honda | ||
| 250cc | Harald Eckl | ![]() |
Aprilia | ||
| 500cc | Michael Rudroff | ![]() |
Honda | ||
| Superbike | Udo Mark | ![]() |
Ducati | ||
| Seitenwagen | Ralph Bohnhorst | ![]() |
LCR-Yamaha | ||
1990 |
|||||
| 80cc | Stefan Kurfiss | ![]() |
Krauser | ||
| 125cc | Dirk Raudies | ![]() |
Honda | ||
| 250cc | Harald Eckl | ![]() |
Aprilia | ||
| 500cc | Martin Trösch | ![]() |
Honda | ||
| Superbike | Andreas Hofmann | ![]() |
Yamaha | ||
| Seitenwagen | Ralph Bohnhorst | ![]() |
LCR-Honda | ||
1989 |
|||||
| 80cc | Jörg Seel | ![]() |
Seel | ||
| 125cc | Stefan Prein | ![]() |
Honda | ||
| 250cc | Hans Becker | ![]() |
Yamaha | ||
| 500cc | Michael Rudroff | ![]() |
Honda | ||
| Superbike | Andreas Hofmann | ![]() |
Honda | ||
| Seitenwagen | Masato Kumano | ![]() |
LCR-Honda | ||
1988 |
|||||
| 80cc | Reiner Scheidhauer | ![]() |
Seel | ||
| 125cc | Alfred Waibel | ![]() |
Honda | ||
| 250cc | Jochen Schmid | ![]() |
Honda | ||
| 500cc | Manfred Fischer | ![]() |
Honda | ||
| Superbike | Ernst Gschwender | ![]() |
Honda | ||
| Seitenwagen | Masato Kumano | ![]() |
LCR-Honda | ||
1987 |
|||||
| 80cc | Michael Gschwander | ![]() |
Casal | ||
| 125cc | Alfred Waibel | ![]() |
Waibel-Special | ||
| 250cc | Jochen Schmid | ![]() |
Honda | ||
| 350cc | Reiner Gerwin | ![]() |
Yamaha | ||
| 500cc | Gustav Reiner | ![]() |
Honda | ||
| Superbike | Ernst Gschwender | ![]() |
Suzuki | ||
| Seitenwagen | Rolf Steinhausen | ![]() |
Busch-Yamaha | ||
1986 |
|||||
| 80cc | Gerhard Waibel | ![]() |
Krauser | ||
| 125cc | Alfred Waibel | ![]() |
Real | ||
| 250cc | Reinhold Roth | ![]() |
Honda | ||
| 350cc | Herbert Besendörfer | ![]() |
Yamaha | ||
| 500cc | Gustav Reiner | ![]() |
Honda | ||
| Superbike | Michael Galinski | ![]() |
Yamaha | ||
| Seitenwagen | Rolf Steinhausen | ![]() |
Busch-Yamaha | ||
1985 |
|||||
| 80cc | Stefan Prein | ![]() |
Casal | ||
| 125cc | Alfred Waibel | ![]() |
Waibel-Special | ||
| 250cc | Martin Wimmer | ![]() |
Yamaha | ||
| 350cc | Herbert Besendörfer | ![]() |
Yamaha | ||
| 500cc | Manfred Fischer | ![]() |
Honda | ||
| Superbike | Andreas Hofmann | ![]() |
Kawasaki | ||
| Seitenwagen | Werner Schwärzel | ![]() |
LCR-Yamaha | ||
1984 |
|||||
| 80cc | Gerhard Waibel | ![]() |
Krauser | ||
| 125cc | Gerhard Waibel | ![]() |
Real | ||
| 250cc | Martin Wimmer | ![]() |
Yamaha | ||
| 350cc | Herbert Besendörfer | ![]() |
Yamaha | ||
| 500cc | Reinhold Roth | ![]() |
Honda | ||
| Superbike | Peter Rubatto | ![]() |
Kawasaki | ||
| Seitenwagen | Werner Schwärzel | ![]() |
LCR-Yamaha | ||
1983 |
|||||
| 80cc | Gerhard Waibel | ![]() |
Seel | ||
| 125cc | Gerhard Waibel | ![]() |
Real | ||
| 250cc | Reinhold Roth | ![]() |
Yamaha | ||
| 350cc | Bodo Schmidt | ![]() |
Yamaha | ||
| 500cc | Ernst Gschwender | ![]() |
Suzuki | ||
| Seitenwagen | Werner Schwärzel | ![]() |
Seymaz-Yamaha | ||
1982 |
|||||
| 50cc | Gerhard Bauer | ![]() |
Kreidler | ||
| 125cc | Hubert Abold | ![]() |
Bender | ||
| 250cc | Manfred Herweh | ![]() |
Yamaha | ||
| 350cc | Manfred Herweh | ![]() |
Yamaha | ||
| 500cc | Reinhold Roth | ![]() |
Suzuki | ||
| Seitenwagen | Werner Schwärzel | ![]() |
Seymaz-Yamaha | ||
1981 |
|||||
| 50cc | Hagen Klein | ![]() |
Kreidler | ||
| 125cc | Alfred Waibel | ![]() |
Waibel-Special | ||
| 250cc | Martin Wimmer | ![]() |
Yamaha | ||
| 350cc | Martin Wimmer | ![]() |
Yamaha | ||
| 500cc | Josef Hage | ![]() |
Yamaha | ||
| Seitenwagen | Werner Schwärzel | ![]() |
Seymaz-Yamaha | ||
1980 |
|||||
| 50cc | Wolfgang Müller | ![]() |
Protos | ||
| 125cc | Gert Bender | ![]() |
Bender | ||
| 250cc | Roland Kopf | ![]() |
Yamaha | ||
| 350cc | Walter Hoffmann | ![]() |
Yamaha | ||
| 500cc | Josef Hage | ![]() |
Suzuki | ||
| Seitenwagen | Werner Schwärzel | ![]() |
Busch-Yamaha | ||
1979 |
|||||
| 50cc | Hagen Klein | ![]() |
Hess Special | ||
| 125cc | Alfred Waibel | ![]() |
Morbidelli | ||
| 250cc | Toni Mang | ![]() |
Kawasaki | ||
| 350cc | Toni Mang | ![]() |
Kawasaki | ||
| 500cc | Gustav Reiner | ![]() |
Suzuki | ||
| Seitenwagen | Werner Schwärzel | ![]() |
Busch-Yamaha | ||
1978 |
|||||
| 50cc | Reiner Scheidhauer | ![]() |
Kreidler | ||
| 125cc | Walter Koschine | ![]() |
Morbidelli | ||
| 250cc | Reinhold Roth | ![]() |
Yamaha | ||
| 350cc | Toni Mang | ![]() |
Kawasaki | ||
| 500cc | Jürgen Steiner | ![]() |
Suzuki | ||
| Seitenwagen | Werner Schwärzel | ![]() |
Fath | ||
1977 |
|||||
| 50cc | Wolfgang Müller | ![]() |
Kreidler | ||
| 125cc | Bernd Schneider | ![]() |
Bender | ||
| 250cc | Josef Hage | ![]() |
Yapal | ||
| 350cc | Toni Mang | ![]() |
Yamaha | ||
| 500cc | Helmut Kassner | ![]() |
Yamaha | ||
| Seitenwagen | Siegfried Schauzu | ![]() |
Schmid-Yamaha | ||
1976 |
|||||
| 50cc | Rudolf Kunz | ![]() |
Kreidler | ||
| 125cc | Walter Koschine | ![]() |
Maico | ||
| 250cc | Hans Schweiger | ![]() |
Yapal | ||
| 350cc | Horst Pleyer | ![]() |
Yamaha | ||
| 500cc | Helmut Kassner | ![]() |
Suzuki | ||
| Seitenwagen | Siegfried Schauzu | ![]() |
BMW | ||
1975 |
|||||
| 50cc | Rudolf Kunz | ![]() |
Kreidler | ||
| 125cc | Fritz Reitmeier | ![]() |
Maico | ||
| 250cc | Harald Merkl | ![]() |
Yamaha | ||
| 350cc | Helmut Kassner | ![]() |
Yamaha | ||
| 500cc | Helmut Kassner | ![]() |
Yamaha | ||
| Seitenwagen | Werner Schwärzel | ![]() |
BMW | ||
1974 |
|||||
| 50cc | Ingo Emmerich | ![]() |
Kreidler | ||
| 125cc | Fritz Reitmeier | ![]() |
Maico | ||
| 250cc | Horst Lahfeld | ![]() |
Yamaha | ||
| 350cc | Dieter Braun | ![]() |
Yamaha | ||
| 500cc | Helmut Kassner | ![]() |
Yamaha | ||
| Seitenwagen | Werner Schwärzel | ![]() |
BMW | ||
1973 |
|||||
| 50cc | Gerhard Thurow | ![]() |
Kreidler | ||
| 125cc | Paul Eickelberg | ![]() |
Maico | ||
| 250cc | Dieter Braun | ![]() |
Yamaha | ||
| 350cc | Klaus Huber | ![]() |
Yamaha | ||
| 500cc | Georg Pohlmann | ![]() |
Yamaha | ||
| Seitenwagen | Helmut Schilling | ![]() |
|||
1972 |
|||||
| 50cc | Gerhard Thurow | ![]() |
Kreidler | ||
| 125cc | Gert Bender | ![]() |
Maico | ||
| 250cc | Günter Fischer | ![]() |
Yamaha | ||
| 350cc | Peter Stocksiefen | ![]() |
Yamaha | ||
| 500cc | Ernst Hiller | ![]() |
Kawasaki | ||
| Seitenwagen | Siegfried Schauzu | ![]() |
BMW | ||
1971 |
|||||
| 50cc | Rudolf Kunz | ![]() |
Kreidler | ||
| 125cc | Gert Bender | ![]() |
Maico | ||
| 250cc | Walter Sommer | ![]() |
Yamaha | ||
| 350cc | Walter Sommer | ![]() |
Yamaha | ||
| 500cc | Hans-Otto Butenuth | ![]() |
BMW | ||
| Seitenwagen | Siegfried Schauzu | ![]() |
BMW | ||
1970 |
|||||
| 50cc | Rudolf Kunz | ![]() |
Kreidler | ||
| 125cc | Siegfried Möhringer | ![]() |
Yamaha | ||
| 250cc | Klaus Huber | ![]() |
Yamaha | ||
| 350cc | Karl Hoppe | ![]() |
Yamaha | ||
| 500cc | Ernst Hiller | ![]() |
Kawasaki | ||
| Seitenwagen | Heinz Luthringshauser | ![]() |
BMW | ||
1969 |
|||||
| 50cc | Ludwig Fassbender | ![]() |
Kreidler | ||
| 125cc | Dieter Braun | ![]() |
MZ | ||
| 250cc | Lothar John | ![]() |
Yamaha | ||
| 350cc | Walter Sommer | ![]() |
Yamaha | ||
| 500cc | Walter Sommer | ![]() |
Norton | ||
| Seitenwagen | Siegfried Schauzu | ![]() |
BMW | ||
1968 |
|||||
| 50cc | Hans-Georg Anscheidt | ![]() |
Suzuki | ||
| 125cc | Dieter Braun | ![]() |
MZ | ||
| 250cc | Lothar John | ![]() |
Yamaha | ||
| 350cc | Gerhard-B. Heukerott | ![]() |
Honda | ||
| 500cc | Heinrich Rosenbusch | ![]() |
Norton | ||
| Seitenwagen | Helmut Fath | ![]() |
BMW | ||
1967 |
|||||
| 50cc | Hans-Georg Anscheidt | ![]() |
Suzuki | ||
| 125cc | Hans-Georg Anscheidt | ![]() |
Suzuki | ||
| 250cc | Rolf Wintermeyer | ![]() |
Bultaco | ||
| 350cc | Dieter Braun | ![]() |
Aermacchi | ||
| 500cc | Walter Scheimann | ![]() |
Norton | ||
| Seitenwagen | Siegfried Schauzu | ![]() |
BMW | ||
1966 |
|||||
| 50cc | Hans-Georg Anscheidt | ![]() |
Suzuki | ||
| 125cc | Hans-Georg Anscheidt | ![]() |
Suzuki | ||
| 250cc | Günter Beer | ![]() |
Honda | ||
| 350cc | Karl Hoppe | ![]() |
AJS | ||
| 500cc | Karl Hoppe | ![]() |
Matchless | ||
| Seitenwagen | Georg Auerbacher | ![]() |
BMW | ||
1965 |
|||||
| 50cc | Hans-Georg Anscheidt | ![]() |
Kreidler | ||
| 125cc | Ernst Degner | ![]() |
Suzuki | ||
| 250cc | Günter Beer | ![]() |
Honda | ||
| 350cc | Karl Hoppe | ![]() |
AJS | ||
| 500cc | Karl Hoppe | ![]() |
Matchless | ||
| Seitenwagen | Max Deubel | ![]() |
BMW | ||
1964 |
|||||
| 50cc | Hans-Georg Anscheidt | ![]() |
Kreidler | ||
| 125cc | Walter Scheimann | ![]() |
Honda | ||
| 250cc | Günter Beer | ![]() |
Honda | ||
| 350cc | Heiner Butz | ![]() |
Norton | ||
| 500cc | Walter Scheimann | ![]() |
Norton | ||
| Seitenwagen | Max Deubel | ![]() |
BMW | ||
1963 |
|||||
| 50cc | Hans-Georg Anscheidt | ![]() |
Kreidler | ||
| 125cc | Walter Scheimann | ![]() |
Honda | ||
| 250cc | Günter Beer | ![]() |
Honda | ||
| 350cc | Andreas Klaus | ![]() |
Norton | ||
| 500cc | Walter Scheimann | ![]() |
Norton | ||
| Seitenwagen | Max Deubel | ![]() |
BMW | ||
1962 |
|||||
| 50cc | Hans-Georg Anscheidt | ![]() |
Kreidler | ||
| 125cc | Peter Eser | ![]() |
Bultaco | ||
| 250cc | Günter Beer | ![]() |
Honda | ||
| 350cc | Heiner Butz | ![]() |
Norton | ||
| 500cc | Ernst Hiller | ![]() |
BMW | ||
| Seitenwagen | Max Deubel | ![]() |
BMW | ||
1961 |
|||||
| 125cc | Willi Scheidhauer | ![]() |
Ducati | ||
| 250cc | Horst Kassner | ![]() |
NSU | ||
| 350cc | Karl Hoppe | ![]() |
AJS | ||
| 500cc | Hans-Günter Jäger | ![]() |
BMW | ||
| Seitenwagen | Max Deubel | ![]() |
BMW | ||
1960 |
|||||
| 125cc | Willi Scheidhauer | ![]() |
Ducati | ||
| 250cc | Heiner Butz | ![]() |
NSU | ||
| 350cc | Hans Pesl | ![]() |
Norton | ||
| 500cc | Rudolf Gläser | ![]() |
Norton | ||
| Seitenwagen | Helmut Fath | ![]() |
BMW | ||
1959 |
|||||
| 125cc | Willi Scheidhauer | ![]() |
Ducati | ||
| 250cc | Horst Kassner | ![]() |
NSU | ||
| 350cc | Horst Kassner | ![]() |
Norton | ||
| 500cc | Ernst Hiller | ![]() |
BMW | ||
| Seitenwagen | August Rohsiepe | ![]() |
BMW | ||
1958 |
|||||
| 125cc | Hubert Luttenberger | ![]() |
Mondial | ||
| 250cc | Dieter Falk | ![]() |
Adler | ||
| 350cc | Karl Hoppe | ![]() |
AJS | ||
| 500cc | Ernst Hiller | ![]() |
BMW | ||
| Seitenwagen | Walter Schneider | ![]() |
BMW | ||
1957 |
|||||
| 125cc | Karl Lottes | ![]() |
NSU | ||
| 250cc | Horst Kassner | ![]() |
NSU | ||
| 350cc | Helmut Hallmeier | ![]() |
NSU | ||
| 500cc | Ernst Hiller | ![]() |
BMW | ||
| Seitenwagen | Friedrich Hillebrand | ![]() |
BMW | ||
1956 |
|||||
| 125cc | August Hobl | ![]() |
NSU | ||
| 250cc | Hans Baltisberger | ![]() |
NSU-Rennmax | ||
| 350cc | August Hobl | ![]() |
DKW | ||
| 500cc | Ernst Riedelbauch | ![]() |
BMW | ||
| Seitenwagen | Wilhelm Noll | ![]() |
BMW | ||
1955 |
|||||
| 125cc | Karl Lottes | ![]() |
MV-Agusta | ||
| 250cc | Hans Baltisberger | ![]() |
NSU-Rennmax | ||
| 350cc | August Hobl | ![]() |
DKW | ||
| 500cc | Walter Zeller | ![]() |
BMW | ||
| Seitenwagen | Willi Faust | ![]() |
BMW | ||
1954 |
|||||
| 125cc | Werner Haas | ![]() |
NSU | ||
| 250cc | Werner Haas | ![]() |
NSU-Rennmax | ||
| 350cc | Hermann-Paul Müller | ![]() |
NSU | ||
| 500cc | Walter Zeller | ![]() |
BMW | ||
| Seitenwagen | Wilhelm Noll | ![]() |
BMW | ||
1953 |
|||||
| 125cc | Werner Haas | ![]() |
NSU | ||
| 250cc | Werner Haas | ![]() |
NSU-Rennmax | ||
| 350cc | Siegfried Wünsche | ![]() |
DKW | ||
| 500cc | Georg Meier | ![]() |
BMW | ||
| Seitenwagen | Wiggerl Kraus | ![]() |
BMW | ||
1952 |
|||||
| 125cc | Otto Daiker | ![]() |
NSU | ||
| 250cc | Heinz Thorn Prikker | ![]() |
Moto Guzzi | ||
| 350cc | Roland Schnell | ![]() |
Horex | ||
| 500cc | Rudi Knees | ![]() |
Norton | ||
| Seitenwagen | Georg Eberlein | ![]() |
BMW | ||
| Sidecar 750cc | Friedrich Hillebrand | ![]() |
BMW | ||
1951 |
|||||
| 125cc | Hermann-Paul Müller | ![]() |
Mondial | ||
| 250cc | Heinz Thorn Prikker | ![]() |
Moto Guzzi | ||
| 350cc | Roland Schnell | ![]() |
Moto Parilla | ||
| 500cc | Walter Zeller | ![]() |
BMW | ||
| Seitenwagen | Wiggerl Kraus | ![]() |
BMW | ||
| Sidecar 750cc | Sepp Müller | ![]() |
BMW | ||
1950 |
|||||
| 125cc | Hermann-Paul Müller | ![]() |
DKW | ||
| 250cc | Hermann Gablenz | ![]() |
Moto Parilla | ||
| 350cc | Heiner Fleischmann | ![]() |
NSU | ||
| 500cc | Georg Meier | ![]() |
BMW | ||
| Sidecar 600cc | Hermann Böhm | ![]() |
NSU | ||
| Sidecar 1200cc | Wiggerl Kraus | ![]() |
BMW | ||
1949 |
|||||
| 125cc | Carl Döring | ![]() |
DKW | ||
| 250cc | Friedel Schön | ![]() |
Bücker-JAP | ||
| 350cc | Siegfried Wünsche | ![]() |
DKW | ||
| 500cc | Georg Meier | ![]() |
BMW | ||
| Sidecar 600cc | Max Klankermeier | ![]() |
BMW | ||
| Sidecar 1200cc | Sepp Müller | ![]() |
BMW | ||
1948 |
|||||
| 125cc | Carl Döring | ![]() |
DKW | ||
| 250cc | Hermann-Paul Müller | ![]() |
DKW | ||
| 350cc | Wilhelm Herz | ![]() |
NSU | ||
| 500cc | Georg Meier | ![]() |
BMW | ||
| Sidecar 600cc | Hermann Böhm | ![]() |
NSU | ||
| Sidecar 1200cc | Sepp Müller | ![]() |
BMW | ||
1947 |
|||||
| 125cc | Carl Döring | ![]() |
DKW | ||
| 250cc | Hermann-Paul Müller | ![]() |
DKW | ||
| 350cc | Willy Jäger | ![]() |
Norton | ||
| 500cc | Georg Meier | ![]() |
BMW | ||
| Sidecar 600cc | Hermann Böhm | ![]() |
NSU | ||
| Sidecar 1200cc | Sepp Müller | ![]() |
BMW | ||
1939 |
|||||
| 250cc | Ewald Kluge | ![]() |
DKW | ||
| 350cc | Heiner Fleischmann | ![]() |
DKW | ||
| 500cc | Ludwig Kraus | ![]() |
BMW | ||
1938 |
|||||
| 250cc | Ewald Kluge | ![]() |
DKW | ||
| 350cc | Walfried Winkler | ![]() |
DKW | ||
| 500cc | Georg Meier | ![]() |
BMW | ||
1937 |
|||||
| 250cc | Ewald Kluge | ![]() |
DKW | ||
| 350cc | Heiner Fleischmann | ![]() |
NSU | ||
| 500cc | Karl Gall | ![]() |
BMW | ||
1936 |
|||||
| 250cc | Ewald Kluge | ![]() |
DKW | ||
| 350cc | Heiner Fleischmann | ![]() |
NSU | ||
| 500cc | Hermann-Paul Müller | ![]() |
DKW | ||
1935 |
|||||
| 250cc | Arthur Geiss | ![]() |
DKW | ||
| 350cc | Oskar Steinbach | ![]() |
NSU | ||
| 500cc | Oskar Steinbach | ![]() |
NSU | ||
1934 |
|||||
| 250cc | Walfried Winkler | ![]() |
DKW | ||
| 350cc | Ernst Loof | ![]() |
Imperia | ||
| 500cc | Otto Ley | ![]() |
DKW | ||
| Sidecar 1000cc | Hans Soenius | ![]() |
NSU | ||
1933 |
|||||
| 250cc | Arthur Geiss | ![]() |
DKW | ||
| 350cc | Hans Richnow | ![]() |
Rudge | ||
| 500cc | Otto Ley | ![]() |
Norton | ||
| Sidecar 1000cc | Paul Rüttchen | ![]() |
NSU | ||
1932 |
|||||
| 250cc | Hans Hahrmann | ![]() |
JAP | ||
| 350cc | Ernst Loof | ![]() |
Imperia | ||
| 500cc | Toni Bauhofer | ![]() |
DKW | ||
| Sidecar 1000cc | Ralph Roese | ![]() |
BMW | ||
1931 |
|||||
| 250cc | Arthur Geiss | ![]() |
DKW | ||
| 350cc | Ernst Loof | ![]() |
Imperia | ||
| 500cc | Werner Huth | ![]() |
NSU | ||
| Sidecar 1000cc | Ralph Roese | ![]() |
BMW | ||
1930 |
|||||
| 250cc | Arthur Geiss | ![]() |
DKW | ||
| 350cc | Artur Hiller | ![]() |
JAP | ||
| 500cc | Toni Bauhofer | ![]() |
DKW | ||
| Sidecar 1000cc | Fritz Wiese | ![]() |
BMW | ||
1929 |
|||||
| 250cc | Kurt Friedrich | ![]() |
DKW | ||
| 350cc | Max Kiemel | ![]() |
UT | ||
| 500cc | Hans Soenius | ![]() |
BMW | ||
| Sidecar 1000cc | Josef Stelzer | ![]() |
BMW | ||
1928 |
|||||
| 125cc | Arthur Geiss | ![]() |
DKW | ||
| 250cc | Walfried Winkler | ![]() |
DKW | ||
| 350cc | Erich Pätzold | ![]() |
Sunbeam | ||
| 500cc | Hans Soenius | ![]() |
BMW | ||
| 750cc | Ernst-Jakob Henne | ![]() |
BMW | ||
| Sidecar 1000cc | Toni Bauhofer | ![]() |
BMW | ||
1927 |
|||||
| 125cc | Hans Sprung | ![]() |
DKW | ||
| 250cc | Walfried Winkler | ![]() |
DKW | ||
| 350cc | Herbert Ernst | ![]() |
AJS | ||
| 500cc | Hans Soenius | ![]() |
BMW | ||
| 750cc | Ernst-Jakob Henne | ![]() |
BMW | ||
| Sidecar 1000cc | Paul Rüttchen | ![]() |
Harley-Davidson | ||
1926 |
|||||
| 250cc | Arthur Geiss | ![]() |
DKW | ||
| 500cc | Ernst-Jakob Henne | ![]() |
BMW | ||
1925 |
|||||
| 250cc | Josef Stelzer | ![]() |
BMW | ||
| 500cc | Rudolf Reich | ![]() |
BMW | ||
1924 |
|||||
| 250cc | Josef Stelzer | ![]() |
BMW | ||
| 500cc | Franz Bieber | ![]() |
BMW | ||
| Sidecar 1000cc | Toni Bauhofer | ![]() |
Megola | ||
| Siege | Fahrer |
| 10 |
Werner Schwärzel
|
| 9 |
Hans-Georg Anscheidt
|
| 7 |
Karl Hoppe
|
| 6 |
Arthur Geiss
Ernst Hiller
Georg Meier
Hermann-Paul Müller
